桜楓女子会館1号館
〒174-0073 東京都板橋区東山町7-4
東武東上線 池袋ー乗車7分→中板橋駅ー徒歩10分→桜楓女子会館一号館
有楽町線 池袋ー乗車4分→小竹向原駅ー徒歩15分
保証人、敷金、手数料一切不要
◎家賃は光熱費、水道費、インターネット、洗剤、調味料など込み。
| 1階 | |||
| A | 1人部屋 | 4.5万 | 空 |
| B | 1人部屋 | 4.6万 | 満 |
| C | 1人部屋 | 4.6万 | 満 |
| D | 1人部屋 | 5.0万 | 満 |
| E | 1人部屋 | 5.0万 | 空 |
| F | 1人部屋 | 3.8万 | 満 |
| G | 1人部屋 | 4.7万 | 満 |
| 2階 | |||
| A | 1人部屋 | 4.6万 | 満 |
| B | 1人部屋 | 5.0万 | 満 |
| C | 1人部屋 | 4.3万 | 満 |
| D | 1人部屋 | 4.8万 | 満 |
| E | 1人部屋 | 4.4万 | 満 |
| F | 1人部屋 | 4.8万 | 満 |
| G | 1人部屋 | 4.8万 | 空 |
| H | 1人部屋 | 4.8万 | 満 |
| I | 1人部屋 | 5.3万 | 空 |
| J | 1人部屋 | 4.6万 | 空 |
| 3階 | |||
| A | 1人部屋 | 4万 | 空 |
| B | 1人部屋 | 4.2万 | 空 |
| C | 1人部屋 | 4.3万 | 空 |
| D | 1人部屋 | 4.5万 | 空 |
| E | 1人部屋 | 4.9万 | 満 |
| F | 1人部屋 | 5.0万 | 満 |
◎保証金 20,000円(退室時10,000円を差し引いて返却)
短期滞在の方は、保証金は20,000円(退室時10,000円返却する)
☆生活必需品完備、洗剤、調味料などを無料で提供する。
☆2人住む場合は10,000円割増。
桜楓女子会館2号館
〒173-0033 東京都板橋区大山西町11-2
東武東上線 池袋ー乗車5分→大山駅ー徒歩6分→桜楓女子会館二号館
保証人、敷金、手数料一切不要
◎滞在料金 光熱費、水道費、インターネット、洗剤、調味料など込み。
| 1階 | |||
| A | 1人部屋 | 5.5万 | 満 |
| B | 1人部屋 | 4.6万 | 満 |
| C | 1人部屋 | 4.6万 | 満 |
| D | 1人部屋 | 4.6万 | 満 |
| E | 1人部屋 | 4.8万 | 満 |
| F | 1人部屋 | 4.7万 | 満 |
| G | 1人部屋 | 4.7万 | 満 |
| H | 1人部屋 | 4.5万 | 満 |
| 2階 | |||
| A | 1人部屋 | 4.7万 | 空 |
| B | 1人部屋 | 5.0万 | 満 |
| C | 1人部屋 | 4.8万 | 空 |
| D | 1人部屋 | 5.3万 | 満 |
| E | 1人部屋 | 5.5万 | 満 |
| F | 1人部屋 | 4.6万 | 空 |
| G | 1人部屋 | 4.6万 | 満 |
| H | 1人部屋 | 4.6万 | 満 |
| I | 1人部屋 | 4.6万 | 満 |
| J | 1人部屋 | 4.6万 | 空 |
| K | 1人部屋 | 4.6万 | 満 |
| L | 1人部屋 | 4.6万 | 満 |
| M | 1人部屋 | 4.6万 | 満 |
| N | 1人部屋 | 5.5万 | 満 |
| 3階 | |||
| A | 倉庫 | ||
| B | 1人部屋 | 5.2万 | 満 |
| C | 1人部屋 | 5.3万 | 満 |
| E | 1人部屋 | 5.7万 | 満 |
| G | 1人部屋 | 5.7万 | 空 |
| H | 1人部屋 | 4.0万 | 満 |
| J | 1人部屋 | 5.9万 | 満 |
| L | 1人部屋 | 5.9万 | 満 |
| M | 1人部屋 | 4.8万 | 満 |
◎保証金 20,000円(退室時10,000円を差し引いて返却)
短期滞在の方は、保証金は20,000円(退室時10,000円返却する)
☆生活必需品完備、洗剤、調味料などを無料で提供する。
☆2人住む場合は10,000円割増。
桜楓女子会館3号館
〒115-0051 東京都北区浮間1-7-24
JR埼京線 池袋ー乗車11分→北赤羽駅ー徒歩2分→桜楓女子会館三号館
保証人、敷金、手数料一切不要
◎家賃は ガス代、水道代、電気代、インターネットなど込み。
☆2人住む場合は10,000円割増。
| 1階 | |||
| 101 | 1人部屋 | 4.8万 | 満 |
| 102 | 1人部屋 | 5.0万 | 満 |
| 103 | 1人部屋 | 5.0万 | 満 |
| 104 | 1人部屋 | 6.0万 | 空 |
| 105 | 1人部屋 | 6.0万 | 満 |
| 106 | 1人部屋 | 5.0万 | 満 |
| 107 | 1人部屋 | 5.1万 | 満 |
| 108 | 1人部屋 | 5.1万 | 満 |
| 109 | 1人部屋 | 5.1万 | 満 |
| 2階 | |||
| 201 | 1人部屋 | 4.6万 | 満 |
| 202 | 1人部屋 | 4.6万 | 満 |
| 203 | 1人部屋 | 4.5万 | 空 |
| 204 | 1人部屋 | 4.8万 | 満 |
| 205 | 1人部屋 | 4.3万 | 満 |
| 206 | 8人部屋 | 3.0万 | 空 |
| 206 | 8人部屋 | 3.0万 | 空 |
| 206 | 8人部屋 | 3.0万 | 満 |
| 206 | 8人部屋 | 3.0万 | 満 |
| 206 | 8人部屋 | 3.0万 | 満 |
| 206 | 8人部屋 | 3.0万 | 空 |
| 206 | 8人部屋 | 3.0万 | 空 |
| 206 | 8人部屋 | 3.0万 | 満 |
| 3階 | |||
| 301 | 1人部屋 | 5.5万 | 空 |
| 302 | 1人部屋 | 5.5万 | 満 |
| 303 | 1人部屋 | 4.8万 | 満 |
| 304 | 1人部屋 | 4.8万 | 満 |
| 305 | 1人部屋 | 5.0万 | 満 |
| 306 | 1人部屋 | 4.5万 | 満 |
| 4階 | |||
| 401 | 1人部屋 | 5.0万 | 満 |
| 402 | 1人部屋 | 6.0万 | 満 |
| 403 | 1人部屋 | 6.0万 | 満 |
| 404 | 1人部屋 | 5.8万 | 満 |
◎保証金 20,000円(退室時10,000円を差し引いて返却)
短期滞在の方は、保証金は20,000円(退室時10,000円返却する)


